手套系列  

TP-PVC点塑手套  TRC-7针手套  TKB-7针手套  MG-魔术手套  ML-花色手套  TS-十针手套




产品规格包装明细表

货号 产品名称 包装箱规格 毛重(KGS) 净重(KGS) 每箱数量
魔术手套、晴纶手套类
MG-01 半指魔术手套 56×32×27CM 7 5.8 20打
MG-02 半指魔术手套 56×32×27CM 7 5.8 20打
MG-03 半指魔术手套 56×32×27CM 7 5.8 20打
MG-11 单色魔术手套 56×37×26CM 8 6.8 20打
MG-12 单色魔术手套 56×37×26CM 8 6.8 20打
MG-13 单色魔术手套 56×37×26CM 8 6.8 20打
MG-14 单色魔术手套 56×37×26CM 8 6.8 20打
MG-15 单色魔术手套 56×37×26CM 8 6.8 20打
MG-16 单色魔术手套 56×37×26CM 8 6.8 20打
MG-17 单色魔术手套 56×37×26CM 8 6.8 20打
MG-21 双色魔术手套 56×37×26CM 8 6.8 20打
MG-22 双色魔术手套 56×37×26CM 8 6.8 20打
MG-23 双色魔术手套 56×37×26CM 8 6.8 20打
MG-24 双色魔术手套 56×37×26CM 8 6.8 20打
MG-25 双色魔术手套 56×37×26CM 8 6.8 20打
MG-31 晴纶手套30-32 58×48×48CM 14 12 30打
MG-32 晴纶手套30-32 58×48×48CM 14 12 30打
MG-33 晴纶手套30-32 58×48×48CM 14 12 30打
MG-34 晴纶手套30-32 58×48×48CM 14 12 30打
MG-35 晴纶手套30-32 58×48×48CM 14 12 30打
MG-40 花色魔术手套 56×37×26CM 8 6.8 20打
MG-41 花色魔术手套 56×37×26CM 8 6.8 20打
MG-42 花色魔术手套 56×37×26CM 8 6.8 20打
MG-43 花色魔术手套 56×37×26CM 8 6.8 20打
MG-44 花色魔术手套 56×37×26CM 8 6.8 20打
MG-45 花色魔术手套 56×37×26CM 8 6.8 20打

上一页  下一页

 

 

 

版权所有:宁波永发浴保用品有限公司